Superfosfat Prosty worek 50kg
79,00 zł
PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
P (Ca, S) 19-(31-31)
- do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
- na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
- zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
- plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
- przez cały okres wegetacji rośliny
8 w magazynie
Granulacja i gęstość nasypowa
Granule
Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm min. 90%.
Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³
Właściwości
| 19% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity |
| 17% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie |
| 18% | pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu |
| 31% | tlenek wapnia (CaO) całkowity |
| ok.24% | tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie |
| 31% | trójtlenek siarki (SO₃) całkowity |
| ok.27% | trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie |
Stosowanie
Superfosfat 19 granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.
| NAWOŻONE ROŚLINY | PLON, t/ha | ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR | ||
| niska | średnia | wysoka | ||
| zboża ozime | 7,0 | 530 | 320 | 170 |
| zboża jare | 6,0 | 530 | 320 | 170 |
| rzepak | 3,5 | 630 | 450 | 220 |
| kukurydza na ziarno | 9,5 | 720 | 530 | 300 |
| burak cukrowy (na oborniku)* | 65,0 | 650 | 480 | 220 |
| ziemniaki (na oborniku) | 35,0 | 500 | 350 | 180 |
| strączkowe na ziarno | 3,5 | 400 | 250 | 120 |
| łąki kośne | 6,0 | 500 | 350 | 240 |
| kukurydza na zielonkę | 50,0 | 550 | 380 | 250 |
| bobowate z trawami – zielonka | 50,0 | 550 | 420 | 250 |
| trawy w uprawie polowej – zielonka | 45,0 | 550 | 420 | 250 |
* ryzyko uprawy w stanowisku o niskiej zasobności
| Waga | 50,1 kg |
|---|









